03/2012-10/2016 BMW 5 (F10) M 550 d xDrive Berline Diesel AWD 24 381 280 Joint de cache-culbuteurs 11127823943 11128515732 Générique

€24,77

SKU: C238-A020~070

Livraison rapide et gratuite

Transactions sécurisées et fiables

Joint de couvercle de culasse pour BMW 530D 3.0D 09-17 N57D30A 11127823943 11128515732

Caractéristique :
-100 % neuf, jamais utilisé auparavant, non ouvert, nouvel emballage.
-Remplacement direct, pour une facilité d'installation.
-Pour être sûr que cette pièce convient à votre véhicule, entrez les informations de votre voiture dans le tableau de compatibilité eBay.

Spécifications :
Condition : 100 % neuf
Numéro de pièce du fabricant : 11127823943 11128515732
Numéro de référence OE/OEM : 11 12 7 823 943, 11127823943, 7 823 943, 7823943

Compatibilité :
Pour ?BMW 3 (E90) 325 d Berline Diesel 03/2010 10/2011 RWD 24 204 150
Pour ?BMW 3 (E90) 330 d Berline Diesel 09/2008 10/2011 RWD 24 245 180
Pour ?BMW 3 (E90) 330 d Berline Diesel 09/2005 12/2011 RWD 24 211 155
Pour ?BMW 3 (E90) 330 d xDrive Berline Diesel 09/2008 10/2011 AWD 24 245 180
Pour ?BMW 3 (F30, F80) 330 d Berline Diesel 07/2012 10/2018 RWD 24 258 190
Pour ?BMW 3 (F30, F80) 330 d Berline Diesel 07/2012 10/2018 RWD 24 286 210
Pour ?BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Berline Diesel 03/2013 10/2018 AWD 24 258 190
Pour ?BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Berline Diesel 03/2013 10/2018 AWD 24 286 210
Pour ?BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive Berline Diesel 07/2013 10/2018 AWD 24 313 230
Pour ?BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet Diesel 09/2009 09/2013 RWD 24 204 150
Pour ?BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet Diesel 01/2009 12/2013 RWD 24 245 180
Pour ?BMW 3 Coupé (E92) 325 d Coupé Diesel 09/2009 12/2013 RWD 24 204 150
Pour ?BMW 3 Coupé (E92) 330 d Coupé Diesel 01/2009 12/2013 RWD 24 245 180
Pour ?BMW 3 Coupé (E92) 330 d xDrive Coupé Diesel 02/2010 06/2013 AWD 24 245 180
Pour ?BMW 3 Coupé (E92) 330 xd Coupé Diesel 03/2008 02/2010 AWD 24 245 180
Pour ?BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d Hayon Diesel 03/2014 en cours RWD 24 258 190
Pour ?BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d Hayon Diesel 03/2014 en cours RWD 24 286 210
Pour ?BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Hayon Diesel 03/2014 en cours AWD 24 258 190
Pour ?BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Hayon Diesel 03/2014 en cours AWD 24 286 210
Pour ?BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive Hayon Diesel 03/2014 en cours AWD 24 313 230
Pour ?BMW 3 Touring (E91) 325 d Break Diesel 02/2010 06/2012 RWD 24 204 150
Pour ?BMW 3 Touring (E91) 330 d Break Diesel 02/2008 05/2012 RWD 24 245 180
Pour ?BMW 3 Touring (E91) 330 d Break Diesel 06/2005 05/2012 RWD 24 211 155
Pour ?BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive Break Diesel 01/2009 06/2012 AWD 24 245 180
Pour ?BMW 3 Touring (F31) 330 d Break Diesel 07/2012 06/2019 RWD 24 258 190
Pour ?BMW 3 Touring (F31) 330 d Break Diesel 07/2012 06/2019 RWD 24 286 210
Pour ?BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Break Diesel 03/2013 06/2019 AWD 24 258 190
Pour ?BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Break Diesel 03/2013 06/2019 AWD 24 286 210
Pour ?BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive Break Diesel 11/2013 06/2019 AWD 24 313 230
Pour ?BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d Cabriolet Diesel 07/2014 en cours RWD 24 258 190
Pour ?BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d Cabriolet Diesel 07/2014 en cours RWD 24 286 210
Pour ?BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive Cabriolet Diesel 07/2014 en cours AWD 24 313 230
Pour ?BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d Coupé Diesel 11/2013 en cours RWD 24 258 190
Pour ?BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d Coupé Diesel 11/2013 en cours RWD 24 286 210
Pour ?BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive Coupé Diesel 03/2014 en cours AWD 24 258 190
Pour ?BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive Coupé Diesel 03/2014 en cours AWD 24 286 210
Pour ?BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive Coupé Diesel 11/2013 12/2020 AWD 24 313 230
Pour ?BMW 4 Gran Coupé (F36) 430 d Coupé Diesel 07/2014 en cours RWD 24 258 190
Pour ?BMW 4 Gran Coupé (F36) 430 d Coupé Diesel 07/2014 en cours RWD 24 286 210
Pour ?BMW 4 Gran Coupé (F36) 430 d xDrive Coupé Diesel 07/2014 en cours AWD 24 258 190
Pour ?BMW 4 Gran Coupé (F36) 430 d xDrive Coupé Diesel 07/2014 en cours AWD 24 286 210
Pour ?BMW 4 Gran Coupé (F36) 435 d xDrive Coupé Diesel 07/2014 en cours AWD 24 313 230
Pour ?BMW 5 (F10) 525 d Berline Diesel 03/2010 08/2011 RWD 24 204 150
Pour ?BMW 5 (F10) 530 d Berline Diesel 09/2011 10/2016 RWD 24 258 190
Pour ?BMW 5 (F10) 530 d Berline Diesel 01/2010 08/2011 RWD 24 245 180
Pour ?BMW 5 (F10) 530 d Berline Diesel 09/2010 10/2016 RWD 24 286 210
Pour ?BMW 5 (F10) 530 d xDrive Berline Diesel 03/2011 10/2016 AWD 24 258 190
Pour ?BMW 5 (F10) 530 d xDrive Berline Diesel 03/2011 10/2016 AWD 24 286 210
Pour ?BMW 5 (F10) 535 d Berline Diesel 09/2011 10/2016 RWD 24 313 230
Pour ?BMW 5 (F10) 535 d Berline Diesel 09/2010 08/2011 RWD 24 299 220
Pour ?BMW 5 (F10) 535 d xDrive Berline Diesel 09/2011 10/2016 AWD 24 313 230
Pour ?BMW 5 (F10) M 550 d xDrive Berline Diesel 03/2012 10/2016 AWD 24 381 280
Pour ?BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Hayon Diesel 09/2010 02/2017 RWD 24 211 155
Pour ?BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Hayon Diesel 08/2009 06/2012 RWD 24 245 180
Pour ?BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Hayon Diesel 07/2012 02/2017 RWD 24 258 190
Pour ?BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Hayon Diesel 06/2010 06/2012 AWD 24 245 180
Pour ?BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Hayon Diesel 07/2012 02/2017 AWD 24 258 190
Pour ?BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d Hayon Diesel 03/2010 06/2012 RWD 24 299 220
Pour ?BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d Hayon Diesel 07/2012 02/2017 RWD 24 313 230
Pour ?BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive Hayon Diesel 03/2010 06/2012 AWD 24 299 220
Pour ?BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive Hayon Diesel 07/2012 02/2017 AWD 24 313 230
Pour ?BMW 5 Touring (F11) 525 d Break Diesel 09/2010 08/2011 RWD 24 204 150
Pour ?BMW 5 Touring (F11) 530 d Break Diesel 09/2011 02/2017 RWD 24 258 190
Pour ?BMW 5 Touring (F11) 530 d Break Diesel 06/2010 08/2011 RWD 24 245 180
Pour ?BMW 5 Touring (F11) 530 d Break Diesel 09/2011 02/2017 RWD 24 286 210
Pour ?BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Break Diesel 03/2011 02/2017 AWD 24 258 190
Pour ?BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Break Diesel 03/2011 02/2017 AWD 24 286 210
Pour ?BMW 5 Touring (F11) 535 d Break Diesel 09/2011 02/2017 RWD 24 313 230
Pour ?BMW 5 Touring (F11) 535 d Break Diesel 09/2010 08/2011 RWD 24 299 220
Pour ?BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive Break Diesel 09/2011 02/2017 AWD 24 313 230
Pour ?BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive Break Diesel 03/2012 02/2017 AWD 24 381 280
Pour ?BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d Cabriolet Diesel 09/2011 06/2018 RWD 24 313 230
Pour ?BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive Cabriolet Diesel 03/2012 06/2018 AWD 24 313 230
Pour ?BMW 6 Coupé (F13) 640 d Coupé Diesel 09/2011 10/2017 RWD 24 313 230
Pour ?BMW 6 Coupé (F13) 640 d xDrive Coupé Diesel 03/2012 10/2017 AWD 24 313 230
Pour ?BMW 6 Gran Coupé (F06) 640 d Coupé Diesel 03/2012 10/2018 RWD 24 313 230
Pour ?BMW 6 Gran Coupé (F06) 640 d xDrive Coupé Diesel 03/2013 10/2018 AWD 24 313 230
Pour ?BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Berline Diesel 09/2008 06/2012 RWD 24 245 180
Pour ?BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Berline Diesel 02/2008 05/2015 RWD 24 211 155
Pour ?BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Berline Diesel 07/2012 05/2015 RWD 24 258 190
Pour ?BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive Berline Diesel 11/2011 05/2015 AWD 24 258 190
Pour ?BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive Berline Diesel 11/2011 05/2015 AWD 24 211 155
Pour ?BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d Berline Diesel 09/2009 06/2012 RWD 24 306 225
Pour ?BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d Berline Diesel 07/2012 06/2015 RWD 24 313 230
Pour ?BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive Berline Diesel 09/2010 12/2012 AWD 24 306 225
Pour ?BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive Berline Diesel 07/2012 06/2015 AWD 24 313 230
Pour ?BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive Berline Diesel 07/2012 12/2015 AWD 24 381 280
Pour ?BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV Diesel 04/2011 08/2017 AWD 24 258 190
Pour ?BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV Diesel 04/2011 08/2017 AWD 24 211 155
Pour ?BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV Diesel 04/2011 05/2016 AWD 24 286 210
Pour ?BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV Diesel 06/2011 08/2017 AWD 24 249 183
Pour ?BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV Diesel 06/2016 08/2017 AWD 24 277 204
Pour ?BMW X3 (F25) xDrive 35 d SUV Diesel 10/2011 08/2017 AWD 24 313 230
Pour ?BMW X4 (F26) xDrive 30 d SUV Diesel 04/2014 03/2018 AWD 24 258 190
Pour ?BMW X4 (F26) xDrive 30 d SUV Diesel 04/2014 03/2018 AWD 24 286 210
Pour ?BMW X4 (F26) xDrive 30 d SUV Diesel 04/2014 03/2018 AWD 24 277 204
Pour ?BMW X4 (F26) xDrive 35 d SUV Diesel 04/2014 03/2018 AWD 24 313 230
Pour ?BMW X5 (E70) M 50 d SUV Diesel 08/2011 06/2013 AWD 24 381 280
Pour ?BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV Diesel 04/2010 07/2013 AWD 24 245 180
Pour ?BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV Diesel 10/2008 07/2013 AWD 24 211 155
Pour ?BMW X5 (E70) xDrive 40 d SUV Diesel 09/2010 06/2013 AWD 24 306 225
Pour ?BMW X5 (F15, F85) M 50 d SUV Diesel 12/2013 07/2018 AWD 24 381 280
Pour ?BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV Diesel 12/2013 07/2015 AWD 16 218 160
Pour ?BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV Diesel 08/2015 07/2018 AWD 16 231 170
Pour ?BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV Diesel 04/2014 07/2018 AWD 24 218 160
Pour ?BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV Diesel 08/2013 07/2018 AWD 24 258 190
Pour ?BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV Diesel 08/2013 07/2018 AWD 24 277 204
Pour ?BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV Diesel 12/2013 07/2018 AWD 24 249 183
Pour ?BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV Diesel 08/2013 07/2018 AWD 24 286 210
Pour ?BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d SUV Diesel 12/2013 07/2018 AWD 24 313 230
Pour ?BMW X6 (E71, E72) M 50 d SUV Diesel 08/2011 06/2014 AWD 24 381 280
Pour ?BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV Diesel 04/2010 07/2014 AWD 24 245 180
Pour ?BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV Diesel 04/2010 07/2014 AWD 24 211 155
Pour ?BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV Diesel 04/2008 03/2010 AWD 24 235 173
Pour ?BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d SUV Diesel 07/2009 06/2014 AWD 24 306 225
Pour ?BMW X6 (F16, F86) M 50 d SUV Diesel 08/2014 07/2019 AWD 24 381 280
Pour ?BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV Diesel 08/2014 07/2019 AWD 24 258 190
Pour ?BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV Diesel 08/2014 07/2019 AWD 24 211 155
Pour ?BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV Diesel 08/2014 07/2019 AWD 24 277 204
Pour ?BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV Diesel 12/2014 07/2019 AWD 24 249 183
Pour ?BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d SUV Diesel 12/2014 07/2019 AWD 24 313 230

Contenu de l'emballage :
1 kit de joints


Informations d'expédition :
Délai de livraison : 3-8 jours ouvrables.
Expédition rapide gratuite depuis la Californie.

Customer Reviews

Based on 906 reviews
95%
(862)
2%
(19)
1%
(5)
0%
(1)
2%
(19)
G
George Landers

Gaskets fit perfectly and included 2 sets for the intake manifold. I did not use the paper kind. Headgasket is holding up. I also used the exhaust and oil pump gaskets. They fit well.
Flanged bolt heads come with this kit and simply won't work. The valve spring guards within the cylinder head (KA24DE) won't allow them to fall down and seat. See picture/video. That was a major issue for me but the company read my original review and did everything they could to make sure I was taken care of and I really appreciate that.

Z
Zackery Reynolds

great value for the money. everything functions I had no problem with the fit went right on.

J
Jose Hernandez

Who would have thought that with a kit from Amazon, a video on the internet, and a little help from the neighbors cat you would be able to rebuild a transmission at home. My 2004 Suburban has been back on the road for several months now. Advise: Getting the top bolts out of the engine is easier if you lower the transmission a lot. Put everything in bags and lay them out in the order they were removed. Reinstall in the reverse order. Make sure the torque converter seats in properly. It should drop in three times. If it doesn't you will be taking everything apart again. Verify the torque converter to flex plate spacing. If your transmission drain plug is stuck, weld a large nut onto it and use an impact wrench (after you have removed the pan and it is not full of oil).

R
Röschel Reiner

My husbands work car transmission too a poop. My dad told me to order this and he would rebuild it. Worked great! Had everything he needed. Was packaged nicely, and received quickly

c
chris olenchock
Never got them

Im.still waiting on them